Regn ut poengene dine,
se hvor du kommer inn.
Vitnemålet leses i nettleseren din og lastes aldri opp. Les koden · Hva vi lagrer
Slå opp et emne eller et studium
Karakterfordeling for 90 000 emner og poenggrenser for 1 369 studier, rett fra DBH og Samordna opptak.
| Emne | Lærested | Kandidater | Stryk | Snitt, beståtte |
|---|---|---|---|---|
| EXPHIL03 Examen philosophicum · UiO | UiO | 11,2 % | ||
| ORG34021 Psykologi, org. og ledelse · BI | BI | 12,8 % | ||
| TMA4100 Matematikk 1 · NTNU | NTNU | 19,9 % | ||
| EXPHIL-SVSEM Examen philosophicum - seminarmodell · UiB | UiB | 1,5 % | ||
| DAPE1400 Programmering · OsloMet | OsloMet | 25,8 % |
Snittet rett i Studentweb
Utvidelsen henter karakterene fra Studentweb eller Samordna opptak og regner ut snittet i nettleseren.
Slik virker den

